جدول تعرفه پیامک
همچنین از آنجایی که در پیامک های لاتین تعداد کاراکتر تقریبا ۲ برابر تعداد کاراکتر های پیامک فارسی است هزینه ارسال پیامک آن نیز بیشتر خواهد بود.
تعرفه های پیامک در تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۱ طبق ابلاغیه اپراتورهای مخابراتی بروزرسانی شد!
| تعرفه ها (بر اساس تومان) | پنل کاربری پایه | پنل کاربری اقتصادی | پنل کاربری شرکتی | پنل کاربری تجاری |
|---|---|---|---|---|
| هزینه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| پیامک هدیه ( شارژ اولیه ) | شارژ هدیه ۶,۰۰۰ تومان | شارژ هدیه ۱۵,۰۰۰ تومان | شارژ هدیه ۳۲,۰۰۰ تومان | شارژ هدیه ۶۰,۰۰۰ تومان |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۲ | ۱۲۹ | ۱۲۰ | ۱۱۱ | ۱۰۷ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۵ | ۱۲۹ | ۱۲۰ | ۱۱۱ | ۱۰۷ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۱ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۹ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۳ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۴ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۹۰۰۰ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۶ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک BTS | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک CLUB | ۴۱ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۳ |
| تعرفه پیامک Samantel | ۲۸۶ | ۲۶۶ | ۲۴۶ | ۲۳۸ |
| تعرفه پیامک ۹۰۰۰clubs | ۲۸۶ | ۲۶۶ | ۲۴۶ | ۲۳۸ |
| تعرفه پیامک EVENT | ۲۸۶ | ۲۶۶ | ۲۴۶ | ۲۳۸ |
| تعرفه پیامک GSM | ۵۴ | ۴۴ | ۳۴ | ۲۴ |
| تعرفه پیامک صوتی | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| تعرفه پیامک اپراتور ۹۹۸ | ۱۴۳ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱۹ |
| دسترسی به امکانات پنل | ۷۵% | ۸۵% | ۹۵% | ۱۰۰% |
| هزینه تمدید سالانه پنل پیامک | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
